Set along one of the South Coast’s most beautifully maintained trail networks, the Umndoni 100-Miler and 50-Miler offer a true looped ultra experience in the heart of Umdoni Park. Both events run on a purpose-built 13.4km circuit that blends flowing singletrack through indigenous coastal forest with open fairways, dune paths, beachside stretches and elevated viewing decks — all with the ocean never far from reach.
Expect a constantly changing rhythm underfoot as the route moves from shaded forest trails to open coastal sections, with stair climbs, panoramic viewpoints and fresh sea air adding to the challenge and charm of every loop.
This event is hosted in partnership with the local trail custodians, the Thirsty Thursday Trail Group. A portion of every entry goes directly back into the ongoing development and upkeep of this special trail network — so every step you take helps keep these trails world-class.
Runners will move through a diverse mix of terrain, including flowing singletrack in indigenous coastal forest, coastal and beachside running, elevated viewing decks, and short stair sections that add both challenge and variety to each loop.
GET YOUR BUCKLE.
COURSES
Compulsory Kit
General Kit Requirements
Mandatory kit checks may be carried out before, during or after the race
Your Entry Includes:
The Following Services are available:
Fully Marked Course for Day and Night Running
Field Marshalls
On-site Medical Team
Manual Timing
Free Pacer Entry (Coming Soon)
Support Crew Access to Designated areas
Compulsory Kit
General Kit Requirements
Mandatory kit checks may be carried out before, during or after the race
Your Entry Includes:
The Following Services are available:
Fully Marked Course for Day and Night Running
Field Marshalls
On-site Medical Team
Manual Timing
Free Pacer Entry (Coming Soon)
Support Crew Access to Designated areas
TRAILS. TIDES. TANACITY.
RACE ITINERARY
- 14:00 – Registration Opens
- 18:00 – Runner briefing (compulsory)
- 04:00 – 100-Miler start
- 07:00 – 50-Miler start
- Aid stations and medical services
- Course monitoring
- Support Crew access at designated areas
- 07:00 - Cut off for 50 Miler Event
- 16:00 - Cut off for 100 Miler Event
- Prize-giving TBA
VENUE: UMDONI PARK GOLF CLUB, PENNINGTON
ACCOMMODATION: BOTHA HOUSE
STARTING LISTS
PLEASE NOTE UPDATES WILL BE MADE ON A WEEKLY BASIS
FOR QUERIES EMAIL DANE@KZNTRAILRUNNING.CO.ZA
LAST UPDATE: 2026-02-06
100 MILER
| Year | Race Number | Race Time | Name | Age Group | Distance (km) | Overall Position | Gender Position | Age Group Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 0:35:14 | SFISO MASONGEMI | U18 M | 7km | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | 137 | 0:38:05 | LUNGELO MDLULI | Open M | 7km | 2 | 2 | 1 |
| 2026 | 605 | 0:53:41 | MXOLISI NDLOVU | Open M | 10km | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | 30 | 0:42:39 | SIYANDA MALUSI | U16 F | 7km | 3 | 1 | 1 |
| 2026 | 186 | 0:46:32 | JOHNATHAN HAWKEY | U16 M | 7km | 4 | 3 | 1 |
| 2026 | 256 | 0:47:20 | KYLE NEL | U18 M | 7km | 5 | 4 | 2 |
| 2026 | 139 | 0:48:40 | MEGAN FROST | Open F | 7km | 6 | 2 | 1 |
| 2026 | 387 | 1:04:39 | KHETHUKUTHULA SITHOLE | Open M | 10km | 2 | 2 | 2 |
| 2026 | 439 | 1:05:05 | TATE STROH | Open M | 10km | 3 | 3 | 3 |
| 2026 | 134 | 0:53:23 | CHARLES BOOTH | U12 M | 7km | 7 | 5 | 1 |
| 2026 | 304 | 0:55:03 | DANIEL NEL | Open M | 7km | 8 | 6 | 2 |
| 2026 | 433 | 1:17:52 | TOBY SPITTELER | U12 M | 10km | 4 | 4 | 1 |
| 2026 | 198 | 1:04:33 | STEFAN DEYZEL | Open M | 7km | 9 | 7 | 3 |
| 2026 | 31 | 1:06:20 | SIMPHIWE MIYA | U16 F | 7km | 10 | 3 | 2 |
| 2026 | 32 | 1:06:21 | THALENTE HLONGWANE | U16 F | 7km | 11 | 4 | 3 |
| 2026 | 582 | 1:21:16 | BO ZHANG | Veteran M | 10km | 5 | 5 | 1 |
| 2026 | 428 | 1:23:07 | BARRY COETZEE | Master M | 10km | 6 | 6 | 1 |
| 2026 | 577 | 1:24:29 | TIM BLACK | Open M | 10km | 7 | 7 | 4 |
| 2026 | 1011 | 1:55:08 | SANELE NKOSI | Open M | 20km | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | 583 | 1:26:55 | CUAN TARR | Veteran M | 10km | 8 | 8 | 2 |
| 2026 | 175 | 1:13:44 | MANDY STRAUSS | Master F | 7km | 12 | 5 | 1 |
| 2026 | 569 | 1:27:30 | JOHANN WOHLITZ | Master M | 10km | 9 | 9 | 2 |
| 2026 | 34 | 1:17:14 | PHILLIP VAN ZYL | Master M | 7km | 13 | 8 | 1 |
| 2026 | 848 | 1:59:31 | NICHOLAS WILKINSON | Open M | 20km | 2 | 2 | 2 |
| 2026 | 268 | 1:17:24 | JILLIAN NEL | Veteran F | 7km | 14 | 6 | 1 |
| 2026 | 440 | 1:31:36 | PETRONEL FOURIES | Master F | 10km | 10 | 1 | 1 |
| 2026 | 578 | 1:31:43 | ABIGAIL VAN TONDER | Open F | 10km | 11 | 2 | 1 |
| 2026 | 307 | 1:18:55 | HELGA JANSE VAN RENSBURG | Master F | 7km | 15 | 7 | 2 |
| 2026 | 516 | 1:32:27 | BRAEDEN STEPHEN | Open M | 10km | 12 | 10 | 5 |
| 2026 | 444 | 1:32:36 | CHANTELLE DE JAGER | Open F | 10km | 13 | 3 | 2 |
| 2026 | 604 | 1:33:03 | CHRISTELLE JACKSON | Open F | 10km | 14 | 4 | 3 |
| 2026 | 602 | 1:33:15 | YVETTE SHEPHERD | Open F | 10km | 15 | 5 | 4 |
| 2026 | 473 | 1:33:21 | ANGUS MACKAY | Veteran M | 10km | 16 | 11 | 3 |
| 2026 | 581 | 1:33:23 | GEORGINA AGAR | Open F | 10km | 17 | 6 | 5 |
| 2026 | 354 | 1:33:26 | CINDY MARQUISS | Grand Master F | 10km | 18 | 7 | 1 |
| 2026 | 285 | 1:20:18 | GARY VAN DER MERWE | Veteran M | 7km | 16 | 9 | 1 |
| 2026 | 1010 | 2:03:30 | MONELLI MADONSELA | Open M | 20km | 3 | 3 | 3 |
| 2026 | 148 | 1:21:49 | CALLUM MANN | Open M | 7km | 17 | 10 | 4 |
| 2026 | 149 | 1:21:51 | CLAWDIA MANN | Open F | 7km | 18 | 8 | 2 |
| 2026 | 458 | 1:35:58 | KIRSTEN BUCKTHORP | Open F | 10km | 19 | 8 | 6 |
| 2026 | 386 | 1:36:32 | KOBIE LEONARD | Master F | 10km | 20 | 9 | 2 |
| 2026 | 945 | 2:06:06 | SIMPHIWE MNGUNI | Open M | 20km | 4 | 4 | 4 |
| 2026 | 443 | 1:37:41 | RUANE FICK | Veteran M | 10km | 21 | 12 | 4 |
| 2026 | 580 | 1:38:12 | RYAN DANIEL OOSTHUIZEN | Open M | 10km | 22 | 13 | 6 |
| 2026 | 141 | 1:25:08 | RUDI BARNARD | Open M | 7km | 19 | 11 | 5 |
| 2026 | 140 | 1:25:10 | ANGELINE VENTER | U18 F | 7km | 20 | 9 | 1 |
| 2026 | 574 | 1:39:26 | GIFFY DUMINY | Open M | 10km | 23 | 14 | 7 |
| 2026 | 575 | 1:39:28 | ROBYN SCOTT | Open F | 10km | 24 | 10 | 7 |
| 2026 | 138 | 1:26:04 | ANTON HANIKA | Grand Master M | 7km | 21 | 12 | 1 |
| 2026 | 432 | 1:40:41 | OLLIE ESPLIN | Master M | 10km | 25 | 15 | 3 |
| 2026 | 416 | 1:41:07 | CLEME SMITH | Open F | 10km | 26 | 11 | 8 |
| 2026 | 254 | 1:28:31 | CELECIA DE CLERK | Veteran F | 7km | 22 | 10 | 2 |
| 2026 | 227 | 1:28:36 | ZELDA COETZEE | Veteran F | 7km | 23 | 11 | 3 |
| 2026 | 539 | 1:43:09 | RORY MARQUISS | Grand Master M | 10km | 27 | 16 | 1 |
| 2026 | 594 | 1:43:58 | LINDSAY DU PLESSIS | Veteran F | 10km | 28 | 12 | 1 |
| 2026 | 438 | 1:44:01 | OLIVER JARM | Grand Master M | 10km | 29 | 17 | 2 |
| 2026 | 21 | 1:31:07 | CALEB AUCAMP | Junior M | 7km | 24 | 13 | 1 |
| 2026 | 23 | 1:31:10 | JOSHHUA AUCAMP | U12 M | 7km | 25 | 14 | 2 |
| 2026 | 579 | 1:44:42 | KARLA MULLER | Open F | 10km | 30 | 13 | 9 |
| 2026 | 217 | 1:31:53 | URIAH WESSON | U12 M | 7km | 26 | 15 | 3 |
| 2026 | 288 | 1:31:55 | KURT WESSON | Veteran M | 7km | 27 | 16 | 2 |
| 2026 | 22 | 1:31:56 | JANINE AUCAMP | Veteran F | 7km | 28 | 12 | 4 |
| 2026 | 271 | 1:31:58 | ELIZABETH POTGIETER | Grand Master F | 7km | 29 | 13 | 1 |
| 2026 | 595 | 1:45:34 | SAMKELISIWE MAZIBUKO | Open F | 10km | 31 | 14 | 10 |
| 2026 | 353 | 1:45:38 | KWANELE NDABA | Open F | 10km | 32 | 15 | 11 |
| 2026 | 182 | 1:32:26 | THANDEKA MAHLOBO | Veteran F | 7km | 30 | 14 | 5 |
| 2026 | 540 | 1:49:59 | MICHELLE NEL | Veteran F | 10km | 33 | 16 | 2 |
| 2026 | 541 | 1:50:01 | DIRK NEL | Veteran M | 10km | 34 | 18 | 5 |
| 2026 | 242 | 1:38:15 | TAMMY WESSON | Master F | 7km | 31 | 15 | 3 |
| 2026 | 3051 | 1:38:17 | JOEL WESSON | U18 M | 7km | 32 | 17 | 3 |
| 2026 | 830 | 1:52:17 | PAUL SMITH | Veteran M | 10km | 35 | 19 | 6 |
| 2026 | 593 | 1:53:54 | ITUMELENG RAMASELI | Open F | 10km | 36 | 17 | 12 |
| 2026 | 360 | 1:54:00 | TANYA WELLING | Veteran F | 10km | 37 | 18 | 3 |
| 2026 | 469 | 1:54:03 | NATALIE VAN RENSBURG | Open F | 10km | 38 | 19 | 13 |
| 2026 | 804 | 2:22:50 | JANNEKE HEUNIS | Open F | 20km | 5 | 1 | 1 |
| 2026 | 688 | 1:54:33 | LINRI OHLHOFF | Open F | 10km | 39 | 20 | 14 |
| 2026 | 390 | 1:54:42 | MARGARETHA SUSANNA | Open F | 10km | 40 | 21 | 15 |
| 2026 | 105 | 1:43:34 | JABU MPUNDA | Veteran M | 7km | 33 | 18 | 3 |
| 2026 | 104 | 1:43:38 | ITUMELENENS MACHEMA | Veteran F | 7km | 34 | 16 | 6 |
| 2026 | 430 | 1:58:17 | SIGRID WEBER | Master F | 10km | 41 | 22 | 3 |
| 2026 | 127 | 1:44:54 | LINCOLN BOWEN | U12 M | 7km | 35 | 19 | 4 |
| 2026 | 328 | 1:45:02 | MACKENZIE AIKMAN | U12 F | 7km | 36 | 17 | 1 |
| 2026 | 126 | 1:45:04 | HARPER BOWEN | U12 F | 7km | 37 | 18 | 2 |
| 2026 | 128 | 1:45:06 | ASHLEY BOWEN | Veteran F | 7km | 38 | 19 | 7 |
| 2026 | 679 | 2:27:51 | RYNO GROVE | Open M | 20km | 6 | 5 | 5 |
| 2026 | 982 | 2:30:13 | JEUNESSE MCCALLAGHAN | Open F | 20km | 7 | 2 | 2 |
| 2026 | 509 | 2:01:52 | ADELENE JACOBS NIEMACH | Veteran F | 10km | 42 | 23 | 4 |
| 2026 | 431 | 2:01:55 | PAGAN COOKE-TONNESEN | Open F | 10km | 43 | 24 | 16 |
| 2026 | 225 | 1:49:22 | NOMBUSO NDINGI | Open F | 7km | 39 | 20 | 3 |
| 2026 | 150 | 1:49:45 | EUGENE VORSTER | Open M | 7km | 40 | 20 | 6 |
| 2026 | 151 | 1:49:47 | MARY VORSTER | Open F | 7km | 41 | 21 | 4 |
| 2026 | 355 | 2:03:17 | NONDUMISO MABIZELA | Open F | 10km | 44 | 25 | 17 |
| 2026 | 597 | 2:03:19 | THEMBEKA NDABA | Veteran F | 10km | 45 | 26 | 5 |
| 2026 | 960 | 2:32:49 | ELENI ARTEMIDES | Open F | 20km | 8 | 3 | 3 |
| 2026 | 590 | 2:07:33 | NONDUMISO MCHUNU | Open F | 10km | 46 | 27 | 18 |
| 2026 | 589 | 2:07:39 | NKAZIMULO MANQELE | Open M | 10km | 47 | 20 | 8 |
| 2026 | 570 | 2:08:54 | JODY DREYER | Open F | 10km | 48 | 28 | 19 |
| 2026 | 765 | 2:38:58 | DIVAN NEL | U18 M | 20km | 9 | 6 | 1 |
| 2026 | 9431 | 2:41:46 | SIMON HARVEY | Open M | 20km | 10 | 7 | 6 |
| 2026 | 794 | 2:42:55 | PATRICK ROSSLEE | Master M | 20km | 11 | 8 | 1 |
| 2026 | 586 | 2:14:34 | ALISON WASSERFALL | Veteran F | 10km | 49 | 29 | 6 |
| 2026 | 585 | 2:14:38 | ALEX JANSE VAN RENSBURG | Junior M | 10km | 50 | 21 | 1 |
| 2026 | 949 | 2:15:51 | BRENDAN DAWSON | Master M | 10km | 51 | 22 | 4 |
| 2026 | 320 | 2:03:10 | GUGULETHU KUNENE | Veteran F | 7km | 42 | 22 | 8 |
| 2026 | 825 | 2:18:04 | MICHELLE DAVIS | Veteran F | 10km | 52 | 30 | 7 |
| 2026 | 807 | 2:46:51 | JULIA PENNINGTON | Open F | 20km | 12 | 4 | 4 |
| 2026 | 1024 | 2:47:00 | NICOLA WILKINSON | Open F | 20km | 13 | 5 | 5 |
| 2026 | 603 | 2:18:40 | CLIVE ANTHONY | Grand Master M | 10km | 53 | 23 | 3 |
| 2026 | 598 | 2:18:48 | BONGIWE MIYA | Veteran F | 10km | 54 | 31 | 8 |
| 2026 | 989 | 2:48:33 | ADRIAN CORFIELD | Veteran M | 20km | 14 | 9 | 1 |
| 2026 | 958 | 2:51:43 | WOUTER HEUNIS | Veteran M | 20km | 15 | 10 | 2 |
| 2026 | 1047 | 2:52:46 | DEWALT KRUGER | Open M | 20km | 16 | 11 | 7 |
| 2026 | 942 | 2:53:56 | EDDIE HARVEY | Master M | 20km | 17 | 12 | 2 |
| 2026 | 1019 | 2:54:53 | ANDREE CORVER | Open F | 20km | 18 | 6 | 6 |
| 2026 | 1012 | 2:54:56 | JEAN-PIETER CORVER | Open M | 20km | 19 | 13 | 8 |
| 2026 | 1022 | 2:55:16 | RYAN GREEN | Open M | 20km | 20 | 14 | 9 |
| 2026 | 937 | 2:56:28 | SARAH PENDERGAST | Master F | 20km | 21 | 7 | 1 |
| 2026 | 966 | 2:56:33 | JAMES LEWIS | Veteran M | 20km | 22 | 15 | 3 |
| 2026 | 599 | 2:28:05 | ZAMANI KHUMALO | Veteran M | 10km | 55 | 24 | 7 |
| 2026 | 600 | 2:28:39 | CINDY DLEZI | Open F | 10km | 56 | 32 | 20 |
| 2026 | 572 | 2:29:37 | GAILY THOMPSON | Master F | 10km | 57 | 33 | 4 |
| 2026 | 591 | 2:30:11 | MBALENHLE | Open F | 10km | 58 | 34 | 21 |
| 2026 | 946 | 2:59:42 | JENTZ WOHLITZ | Open M | 20km | 23 | 16 | 10 |
| 2026 | 789 | 2:59:51 | PIETER REYNEKE | Open M | 20km | 24 | 17 | 11 |
| 2026 | 508 | 2:32:02 | NOTHANDO KHULUSE | Open F | 10km | 59 | 35 | 22 |
| 2026 | 947 | 3:04:43 | THOMAS PERCHERON | Master M | 20km | 25 | 18 | 3 |
| 2026 | 576 | 2:36:02 | MILLINGTON BERGESON-LOCKWOOD | Veteran M | 10km | 60 | 25 | 8 |
| 2026 | 640 | 2:36:11 | KATIE ELLENA | Veteran F | 10km | 61 | 36 | 9 |
| 2026 | 793 | 3:06:03 | LIZALI BLOM | Open F | 20km | 26 | 8 | 7 |
| 2026 | 943 | 3:06:12 | GCINA BHENGU | Veteran M | 20km | 27 | 19 | 4 |
| 2026 | 1021 | 3:06:14 | KATY ZITZMANN | Veteran F | 20km | 28 | 9 | 1 |
| 2026 | 988 | 3:07:06 | MARZANNE MYBURGH | Open F | 20km | 29 | 10 | 8 |
| 2026 | 806 | 3:07:43 | THEANCA DE JAGER | Open F | 20km | 30 | 11 | 9 |
| 2026 | 1050 | 3:07:44 | OLIVER EGGERS | Open M | 20km | 31 | 20 | 12 |
| 2026 | 1028 | 3:08:11 | MARLENE | Open F | 20km | 32 | 12 | 10 |
| 2026 | 584 | 2:41:42 | ESI BOSSMAN | Open F | 10km | 62 | 37 | 23 |
| 2026 | 917 | 3:10:47 | GP NEL | Master M | 20km | 33 | 21 | 4 |
| 2026 | 6781 | 2:42:25 | CALAM AIKMAN | Open M | 10km | 63 | 26 | 9 |
| 2026 | 427 | 2:42:52 | NANE FEENSTRA | Open F | 10km | 64 | 38 | 24 |
| 2026 | 596 | 2:42:54 | MARGURIETT FORSBERG | Open F | 10km | 65 | 39 | 25 |
| 2026 | 434 | 2:43:00 | JULIE PILDITCH | Grand Master F | 10km | 66 | 40 | 2 |
| 2026 | 429 | 2:43:02 | CHANTEL CARROLL | Open F | 10km | 67 | 41 | 26 |
| 2026 | 961 | 3:13:29 | ANNELIE MORRISON | Open F | 20km | 34 | 13 | 11 |
| 2026 | 829 | 3:14:27 | HENRI VAN DER MERWE | Open M | 20km | 35 | 22 | 13 |
| 2026 | 809 | 3:14:29 | MARLI VAN DER MERWE | Open F | 20km | 36 | 14 | 12 |
| 2026 | 950 | 3:14:37 | NATHAN DAWSON | Open M | 20km | 37 | 23 | 14 |
| 2026 | 790 | 3:16:14 | PHILIP JURGENS | Open M | 20km | 38 | 24 | 15 |
| 2026 | 940 | 3:17:29 | EDUARD JACOBUS BATEMAN | Open M | 20km | 39 | 25 | 16 |
| 2026 | 948 | 3:17:56 | BRIAN SMITH | Open M | 20km | 40 | 26 | 17 |
| 2026 | 783 | 3:17:59 | STEPHANIE SMITH | Open F | 20km | 41 | 15 | 13 |
| 2026 | 1005 | 3:20:29 | CHRIS-MARI GROBLER | Open F | 20km | 42 | 16 | 14 |
| 2026 | 1020 | 3:20:31 | IZAK DU PLESSIS | Veteran M | 20km | 43 | 27 | 5 |
| 2026 | 1029 | 3:22:23 | MACKASH PILLAY | Master M | 20km | 44 | 28 | 5 |
| 2026 | 769 | 3:23:34 | BARBARA VAN DER HOVE | Master F | 20km | 45 | 17 | 2 |
| 2026 | 967 | 3:24:48 | TREVOR JOHN TRINDER SMITH | Open M | 20km | 46 | 29 | 18 |
| 2026 | 916 | 3:24:49 | HANNAH GRAHAM | Open F | 20km | 47 | 18 | 15 |
| 2026 | 571 | 2:56:59 | CLAUDE DREYER | Grand Master M | 10km | 68 | 27 | 4 |
| 2026 | 857 | 3:25:56 | DAVID CAMPBELL-HALL | Veteran M | 20km | 48 | 30 | 6 |
| 2026 | 944 | 3:26:51 | WERNER VAN STADEN | Open M | 20km | 49 | 31 | 19 |
| 2026 | 990 | 3:26:52 | JESS VAN STADEN | Open F | 20km | 50 | 19 | 16 |
| 2026 | 984 | 3:27:07 | CHARDONNAY VICKERS | Open F | 20km | 51 | 20 | 17 |
| 2026 | 792 | 3:27:39 | KERRY PILDITCH | Open F | 20km | 52 | 21 | 18 |
| 2026 | 791 | 3:27:40 | ROBERT PILDITCH | Grand Master M | 20km | 53 | 32 | 1 |
| 2026 | 771 | 3:28:28 | XINGSHENG DENG | Open M | 20km | 54 | 33 | 20 |
| 2026 | 768 | 3:28:41 | DERRICK THEISS | Open M | 20km | 55 | 34 | 21 |
| 2026 | 1009 | 3:29:04 | CRAIG KIRKPATRICK | Open M | 20km | 56 | 35 | 22 |
| 2026 | 955 | 3:29:25 | DAVID WEBER | Open M | 20km | 57 | 36 | 23 |
| 2026 | 954 | 3:29:26 | CHRIS WEBER | Master M | 20km | 58 | 37 | 6 |
| 2026 | 573 | 3:01:11 | SANDY-LYNN STEENHUISEN | Veteran F | 10km | 69 | 42 | 10 |
| 2026 | 592 | 3:01:12 | ELANI BOSHOFF | Open F | 10km | 70 | 43 | 27 |
| 2026 | 782 | 3:30:17 | ZANE ESPLIN | Open M | 20km | 59 | 38 | 24 |
| 2026 | 1002 | 3:32:09 | JACOBIE CLAASEN | Open F | 20km | 60 | 22 | 19 |
| 2026 | 985 | 3:32:36 | GUY BENSON | Veteran M | 20km | 61 | 39 | 7 |
| 2026 | 964 | 3:34:17 | SEBASTIAN SMITH | Open M | 20km | 62 | 40 | 25 |
| 2026 | 787 | 3:41:01 | NTOKOZO MNDAWENI | Veteran F | 20km | 63 | 23 | 2 |
| 2026 | 786 | 3:41:04 | DELIA DREYER | Veteran F | 20km | 64 | 24 | 3 |
| 2026 | 987 | 3:45:27 | GUS KANGAS | Master M | 20km | 65 | 41 | 7 |
| 2026 | 817 | 3:47:48 | GERILD VAN RENSBURG | Open M | 20km | 66 | 42 | 26 |
| 2026 | 123 | 3:47:50 | NIKI HENNING | Open M | 20km | 67 | 43 | 27 |
| 2026 | 953 | 3:48:15 | MARIETTE HALGRYN | Open F | 20km | 68 | 25 | 20 |
| 2026 | 965 | 3:48:29 | VAUGHAN LUND | Veteran M | 20km | 69 | 44 | 8 |
| 2026 | 986 | 3:51:08 | JONATHAN W BOLES | Open M | 20km | 70 | 45 | 28 |
| 2026 | 962 | 3:53:32 | DORINDA WEWEGE | Open F | 20km | 71 | 26 | 21 |
| 2026 | 795 | 3:54:52 | JUSTIN STOLL | Veteran M | 20km | 72 | 46 | 9 |
| 2026 | 941 | 3:56:19 | FRANCOIS VAN WYK | Open M | 20km | 73 | 47 | 29 |
| 2026 | 1003 | 3:58:33 | SIMONE WEBER | Master F | 20km | 74 | 27 | 3 |
| 2026 | 1004 | 3:58:35 | PETER WEBER | Master M | 20km | 75 | 48 | 8 |
| 2026 | 784 | 3:59:21 | CLARE SPITTELER | Veteran F | 20km | 76 | 28 | 4 |
| 2026 | 1008 | 4:01:40 | TAFADZWA TAKUVA | Open M | 20km | 77 | 49 | 30 |
| 2026 | 805 | 4:02:22 | DAWN MADONDO | Veteran F | 20km | 78 | 29 | 5 |
| 2026 | 267 | 5:14:25 | MARTIN MALHERBE | Veteran M | 40km | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | 849 | 4:15:52 | BYRON UGLJANIN | Grand Master M | 20km | 79 | 50 | 2 |
| 2026 | 877 | 4:15:53 | GINA CASKIE | Veteran F | 20km | 80 | 30 | 6 |
| 2026 | 785 | 4:17:06 | JULIO MAISONET | Open M | 20km | 81 | 51 | 31 |
| 2026 | 938 | 4:17:20 | WIDMARC | Open M | 20km | 82 | 52 | 32 |
| 2026 | 956 | 4:26:35 | CINDY XU | Open F | 20km | 83 | 31 | 22 |
| 2026 | 952 | 4:28:22 | CHRISTO RUDOLPH HALGRYN | Open M | 20km | 84 | 53 | 33 |
| 2026 | 796 | 4:28:23 | RUPERT POTGIETER | Grand Master M | 20km | 85 | 54 | 3 |
| 2026 | 951 | 4:28:57 | TRACEY PHILLIPS | Master F | 20km | 86 | 32 | 4 |
| 2026 | 601 | 4:01:48 | CINDY MKHIZE | Open F | 10km | 71 | 44 | 28 |
| 2026 | 352 | 4:02:08 | VUTIVI NXUMALO | Veteran F | 10km | 72 | 45 | 11 |
| 2026 | 939 | 4:31:20 | ZACHARIAH ARENDS | U18 M | 20km | 87 | 55 | 2 |
| 2026 | 808 | 4:36:13 | RYAN BRUWER | Veteran M | 20km | 88 | 56 | 10 |
| 2026 | 833 | 4:37:00 | ZANTHE VAN DER MERWE | Open F | 20km | 89 | 33 | 23 |
| 2026 | 326 | 5:39:15 | MLUNGI MAZIBUKO | Open M | 40km | 2 | 2 | 1 |
| 2026 | 176 | 5:49:49 | NIEL NEETHLING | Open M | 40km | 3 | 3 | 2 |
| 2026 | 788 | 4:48:53 | ZACH BOWEN | Veteran M | 20km | 90 | 57 | 11 |
| 2026 | 1001 | 4:48:57 | ALEXANDER MELENDEZ | Veteran M | 20km | 91 | 58 | 12 |
| 2026 | 991 | 5:01:59 | NOMBUYEKEZO YENDE | Veteran F | 20km | 92 | 34 | 7 |
| 2026 | 983 | 5:07:17 | MARK MANSFIELD | Master M | 20km | 93 | 59 | 9 |
| 2026 | 122 | 6:10:58 | TOM HANIKA | Open M | 40km | 4 | 4 | 3 |
| 2026 | 838 | 5:12:14 | JO-ANN VAN DER MERWE | Veteran F | 20km | 94 | 35 | 8 |
| 2026 | 837 | 5:21:36 | URIEL HASCA | Open M | 20km | 95 | 60 | 34 |
| 2026 | 124 | 6:25:32 | PERCHERON NATHALIE | Veteran F | 40km | 5 | 1 | 1 |
| 2026 | 194 | 6:34:01 | JONATHAN ALLISON | Open M | 40km | 6 | 5 | 4 |
| 2026 | 219 | 6:36:32 | DAVEN STROH | Open M | 40km | 7 | 6 | 5 |
| 2026 | 249 | 6:38:13 | A.C SWANEPOEL | Open M | 40km | 8 | 7 | 6 |
| 2026 | 957 | 5:37:12 | JOHN WASSERFALL | Grand Master M | 20km | 96 | 61 | 4 |
| 2026 | 331 | 6:40:12 | KELLY MARTIN | Open F | 40km | 9 | 2 | 1 |
| 2026 | 216 | 6:42:50 | BANDILE MBUQE | Veteran M | 40km | 10 | 8 | 2 |
| 2026 | 177 | 6:51:48 | WESLEY HARRISON | Veteran M | 40km | 11 | 9 | 3 |
| 2026 | 107 | 7:00:52 | ANDREA OSTERLOH | Open F | 40km | 12 | 3 | 2 |
| 2026 | 220 | 7:06:20 | REGAN TURNBULL | Open M | 40km | 13 | 10 | 7 |
| 2026 | 77 | 7:09:13 | AMELIA LYONS | Veteran F | 40km | 14 | 4 | 2 |
| 2026 | 36 | 7:09:57 | MWAPE KEN | Veteran M | 40km | 15 | 11 | 4 |
| 2026 | 125 | 7:10:18 | RYAN VAN ROOYEN | Open M | 40km | 16 | 12 | 8 |
| 2026 | 35 | 7:10:43 | RYAN STROBERG | Open M | 40km | 17 | 13 | 9 |
| 2026 | 312 | 7:16:30 | DEON CHIESMAN | Master M | 40km | 18 | 14 | 1 |
| 2026 | 195 | 7:25:24 | MEHRAN | Master M | 40km | 19 | 15 | 2 |
| 2026 | 108 | 7:25:25 | ALEX CURRY | Veteran M | 40km | 20 | 16 | 5 |
| 2026 | 44 | 7:28:34 | LINDA GATHMANN | Open F | 40km | 21 | 5 | 3 |
| 2026 | 250 | 7:30:46 | BRONWYN MUNN | Master F | 40km | 22 | 6 | 1 |
| 2026 | 39 | 7:36:38 | FELIX HOLST | Open M | 40km | 23 | 17 | 10 |
| 2026 | 279 | 7:39:34 | MARK HARDIE | Open M | 40km | 24 | 18 | 11 |
| 2026 | 43 | 7:45:23 | VIRGINIJUS PURVYS | Veteran M | 40km | 25 | 19 | 6 |
| 2026 | 136 | 7:50:56 | CRAIG STEPHENSON | Open M | 40km | 26 | 20 | 12 |
| 2026 | 42 | 7:52:28 | KALEN MADREH | Open M | 40km | 27 | 21 | 13 |
| 2026 | 284 | 7:53:47 | GREG BANACH | Veteran M | 40km | 28 | 22 | 7 |
| 2026 | 132 | 8:05:14 | XIAOJING LYU | Open F | 40km | 29 | 7 | 4 |
| 2026 | 270 | 8:12:03 | STEVE BOTHA | Master M | 40km | 30 | 23 | 3 |
| 2026 | 301 | 8:17:15 | FRANCOIS VORSTER | Veteran M | 40km | 31 | 24 | 8 |
| 2026 | 37 | 8:20:29 | SYDNEY MOORE | Open M | 40km | 32 | 25 | 14 |
| 2026 | 131 | 8:27:38 | EKSTEEN SCHOEMAN | Open M | 40km | 33 | 26 | 15 |
| 2026 | 171 | 8:30:54 | ANTHONY METCALF | Master M | 40km | 34 | 27 | 4 |
| 2026 | 292 | 8:32:56 | WAYNE MUNN | Master M | 40km | 35 | 28 | 5 |
